Description
SPECIFICATIONS
| Colour(s) | white | This luminaire contains built-in LED lamps. | |
| black | The lamps cannot be changed in the luminaire. | ||
| Beam angle | 40° | ||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||
| Fixture material | Die cast aluminium | ||
| Environment | Indoor | ||
| IP Rate | IP20 | ||
| Operating temperature(Ta) | -20°C~+50°C | ||
| CRI | 80 | ||
| Warranty | 3 years | ||
| Safety class | II | ||
| Input | AC100-240V 50/60Hz | ||
| Option | Dimmable |
ITEM SPECIFICATIONS
| Description | LED Power | Total Power | Size | Cut-out | LEDs | Driver | PF | Lm/W | CRI | UGR |
| SU-DL-101-10N | 10W | 10.3W | φ86*46mm | φ68mm | COB | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-101-15N | 15W | 15.6W | φ103*60mm | φ83mm | COB | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-101-20N | 20W | 21.2W | φ130*92mm | φ115mm | COB | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-101-30N | 30W | 32.2W | φ184*92mm | φ165mm | COB | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-101-40N | 40W | 42.5W | φ220*100mm | φ180mm | COB | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |






Reviews
There are no reviews yet.