Description
SPECIFICATIONS
| Colour(s) | white | This luminaire contains built-in LED lamps. | |
| black | The lamps cannot be changed in the luminaire. | ||
| Beam angle | 40° | ||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||
| Fixture material | Die cast aluminium | ||
| Environment | Indoor | ||
| IP Rate | IP65 | ||
| Operating temperature(Ta) | -20°C~+50°C | ||
| CRI | 80 | ||
| Warranty | 3 years | ||
| Safety class | II | ||
| Input | AC100-240V 50/60Hz | ||
| Option | Dimmable |
ITEM SPECIFICATIONS
| Description | LED Power | Total Power | Size | Cut-out | LEDs | Driver | PF | Lm/W | CRI | UGR |
| SU-DL-124-10S | 10W | 10.2W | φ95*51mm | φ80-85mm | SMD | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-124-15S | 15W | 16.1W | φ115*55mm | φ90-95mm | SMD | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-124-20S | 20W | 20.9W | φ115*67mm | φ115-140mm | SMD | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-124-30S | 30W | 32.1W | φ195*60mm | φ160-170mm | SMD | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |
| SU-DL-124-40S | 40W | 42.3W | φ235*65mm | φ200-210mm | SMD | AC100-240V | 0.9 | 120/130 | >80 | 17 |






Reviews
There are no reviews yet.